N° | Nombre del tema | Contenido del tema | Expositor/ Ponente | Fecha | N° horas Cronológicas |
01 | NORMAS Y ANÁLISIS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS | Marco Legal. Análisis de la Ley General de los residuos sólidos. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 Régimen de supervisión, fiscalización y sanción Derogación y vigencia de normas Normativa de transporte de materiales y residuos peligrosos Norma Técnica Peruana de Colores NTP 900.058.2019 | Ing. Karla Bolaños | Del 07/12 al 15/12 | 16 |
02 | ECONOMÍA CIRCULAR | Introducción y principios de la Economía Circular La Globalización y la Economía Circular: un reto y una oportunidad La Economía Circular y la creación de valor Ventajas económicas, ambientales y sociales de la Economía Circular Diagrama del Sistema de Economía Circular: Diagrama de la Mariposa Ecoeficiencia, Ecodiseño y Ecoinnovación Economía Circular y los Residuos Sólidos Orgánicos Taller y estudios de casos reales | Ing. Victor Rosillo | Del 11/01 al 19/01 | 16 |
03 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS | Marco legal y definición Producción de compost Caracterización de residuos sólidos Producción de biochar por pirolisis Producción de biogás Lombricultura - Humus de lombriz Taller y estudios de casos reales | Ing. Yuri Cabrera | Del 25/01 al 02/02 | 16 |
04 | GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y PELIGROSOS | Marco legal y definición Materiales Peligrosos y clasificación Criterios de identificación Sustancias Químicas peligrosas. Rotulado. Etiquetas Almacenamiento, manipulación y tratamiento Transporte de residuos industriales y peligrosos Disposición final de residuos industriales y peligrosos Taller y estudios de casos reales | Ing.Alberto Huiman | Del 08/02 al 16/02 | 16 |
05 | PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICAS Y PRIVADAS CON ENFOQUE EN RESIDUOS SÓLIDOS | Marco legal y definición Objetivos, estrategias y plan de acción Planificación de proyectos Formulación de planes de manejo proyectos Sostenibilidad de los proyectos Taller y estudios de casos reales | Ing. Leandro Sandoval | Del 22/02 al 02/03 | 16 |
06 | PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (P+L) | Marco conceptual Implementación de P+L Eficiencia en el uso de recursos Eficiencia energética Herramientas para la implementación P+L Taller y estudios de casos reales | Ing. Alberto Huiman | Del 08/03 al 16/03 | 16 |
07 | VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | Marco legal y definición Comercialización de residuos, principales demandas en el mercado nacional, compradores y precios. Estrategias para la comercialización. Aplicación de Técnicas para la recuperación de los residuos solidos Valorización de residuos sólidos orgánicos Valorización de residuos sólidos inorgánicos Taller y estudios de casos reales | Ing. Yuri Cabrera | Del 22/03 al 30/03 | 16 |
08 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES I | Análisis de la ley general de los residuos sólidos Estudio de caracterización y composición de residuos solidos Diseño de rutas y aplicación Almacenamiento, recolección, barrido y transporte de residuos del ámbito municipal Tecnologías mecanizadas y no mecanizadas Seguridad e higiene en las operaciones por parte de los trabajadores | Ing. Alexander Diaz | Del 05/04 al 13/04 | 16 |
09 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES II | Plantas de transferencia, Plantas de Tratamiento, Rellenos Sanitarios y Rellenos de Seguridad Estudios de Selección de Áreas para infraestructuras de residuos sólidos Selección de la infraestructura apropiada Infraestructura para la disposición final Sistemas de tratamiento de residuos sólidos y reaprovechamiento. Identificación y análisis de los aspectos sanitarios ligados a una adecuada disposición final. Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de residuos sólidos | Ing. Alexander Diaz | Del 26/04 al 04/05 | 16 |
10 | GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS | Marco legal y definición Bioseguridad Clasificación de los residuos hospitalarios Almacenamiento, recolección y transporte Tecnologías y tratamientos Disposición final Plan de contingencia de residuos potencialmente peligrosos Taller y estudios de casos reales | Ing. Alexander Diaz | Del 17/05 al 25/05 | 16 |
11 | EVALUACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS POR RESIDUOS SOLIDOS | Marco legal de la gestión de sitios contaminados Evaluación de sitios potencialmente contaminados Aspectos de salud ambiental vinculados a los botaderos y los rellenos sanitarios Evaluación de riesgos a la salud y al ambiente. Fiscalización y sanciones por la mala disposición final de los residuos peligrosos Taller y estudios de casos reales - Lixiviados | Blga. Rossana Vera | Del 31/05 al 08/06 | 16 |
12 | GESTIÓN DE RELLENOS SANITARIOS Y RELLENOS DE SEGURIDAD | GESTIÓN DE RELLENOS SANITARIOS Y DE SEGURIDAD Definición y tipos de rellenos sanitarios. Regulaciones y normativas aplicables. Diseño y planificación inicial. Impacto ambiental y social. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE RELLENOS SANITARIOS Y DE SEGURIDAD Diseño y construcción de rellenos sanitarios. Operación y mantenimiento. Seguridad en el sitio. Innovaciones tecnológicas. Prácticas sostenibles en la gestión de residuos. Casos de estudio y tendencias globales. | Ing. Wilder Chambi | Del15/06 al 23/06 | 16 |
| 208 |
12 | INTERPRETACION DE LA NORMA ISO 14001.2015 (ASINCRONO) | Contexto de la organización: Comprensión de la organización y de su contexto. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental. Sistema de gestión ambiental Liderazgo: Liderazgo y compromiso. Política ambiental. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Planificación: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos Apoyo: Recursos. Competencia. Toma de conciencia. Comunicación. Información documentada. Operación: Planificación y control operacional. Preparación y respuesta ante emergencias. Evaluación del desempeño: Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Auditoría interna. Revisión por la dirección Mejora: Generalidades. No conformidad y acción correctiva. Mejora continua. | QF Ennio Peirano | libres durante toda la especialización, pero deben ser llevados antes del Curso Audfitor Lider | 16 |
| |